Solicitud
La bomba sumergible de la serie Q (D) X consta de una bomba, un sello y un motor, y está equipada con un aparato de protección.Está diseñada para agua limpia, se usa ampliamente para extraer agua de pozo, riego agrícola, jardín, construcción de edificios, industria de cría y uso diario. vida. Además, tiene un volumen pequeño y un peso ligero, más fácil de usar.
Límites operativos
Max. temperatura media+40 ° C
Max. temperatura ambiente+40 ° C
Profundidad de inmersión: 5 m
Límites de material y trabajo
Cuerpo de bomba: Hierro fundido
Carcasa del motor: Aluminio
Impulsor: Aluminio
Alambre del motor: cobre
Eje: acero 45 #
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP68
Embalaje& Entrega
Embalaje: 1 pc / ctn
Diseño de embalaje: cartón de exportación estándar o diseño del cliente &
Entrega: 30 días después de recibir el depósito
Puerto de entrega: Ningbo
GARANTÍA DE 1 AÑO(según nuestras condiciones generales de venta)
| Modelo | Energía | Q.Rated | H. clasificado | Entrada / Salida | Vol./Fre. | G.W. | Dimensión de embalaje | |
| [Kw] | [HP] | [m³/h] | [m] | [pulgada] | [V / Hz] | [kg] | [mm] | |
| QDX1.5-16-0.37F | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 16 | 1" | 220/50 | 7 | 410×190×225 |
| QDX3-15-0.40F | 0.4 | 0.6 | 3 | 15 | 1,5" | 220/50 | 8 | 400×210×255 |
| QDX3-20-0.55F | 0.55 | 0.75 | 3 | 20 | 1" | 220/50 | 10 | 425×215×250 |
| QDX10-10-0.55F | 0.55 | 0.75 | 10 | 10 | 1,5" | 220/50 | 10 | 410×190×225 |
| QDX15-7-0.55F | 0.55 | 0.75 | 15 | 7 | 2" | 220/50 | 10 | 430×220×240 |
| QDX1.5-32-0.75F | 0.75 | 1 | 1.5 | 32 | 1" | 220/50 | 12 | 430×215×250 |
| QDX6-18-0.75F | 0.75 | 1 | 6 | 18 | 1,5" | 220/50 | 12 | 425×220×250 |
| QDX10-15-0,75F | 0.75 | 1 | 10 | 15 | 2'' | 220/50 | 12 | 450×210×270 |
| QDX15-10-0.75F | 0.75 | 1 | 15 | 10 | 2.5'' | 220/50 | 12 | 470×210×280 |
Etiqueta: Bomba de agua pequeña eléctrica sumergible de aluminio serie qdx, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada, cotización, compra, precio

















